Reference
Glossary
用語集
複数記事で登場する用語のうち、混同しやすいものを整理しておきます。
推進剤系
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| ケロシン | 原油の蒸留留分のうち、おおよそ C9〜C16 の炭化水素混合物。広義の総称。 |
| RP-1 | 航空宇宙仕様(MIL-P-25576)に精製されたケロシン。硫黄分・芳香族分を制限。個人入手はほぼ不可。 |
| 灯油 | JIS K2203 規格のケロシン。家庭用燃料として広く市販。ロット差が大きい点に注意。 |
| n-ドデカン (C₁₂H₂₆) | 単一化合物。CEA/CFD計算で RP-1のサロゲート(代用モデル) として広く使われる。 |
| エタノール | C₂H₅OH。試薬・工業用ともに入手容易。 |
| LCH₄ (液化メタン) | 沸点 −162℃ の極低温液化ガス。 |
| LOX (液化酸素) | 沸点 −183℃ の極低温液化酸素。 |
| GOX (気体酸素) | 高圧ボンベ(一般に47L・150bar)で流通する気体酸素。 |
性能指標
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| Isp_sl | 海面比推力 [s]。地上で完全膨張させたときの比推力。 |
| Isp_vac | 真空比推力 [s]。 |
| c* | 特性排気速度 [m/s]。燃焼室の効率指標。 |
| Tc | 燃焼室温度 [K]。 |
| 密度Isp | Isp × 推進剤平均密度 [kg·s/m³]。タンク容積効率の指標。 |